Radina 2M X-Tail (Blue)
(Dec. 2004)
1号機は上代(かじろ)さんの強い要請で譲ることになり、急遽、2機目のRadina 2Mを組み立てる事になりました。 |
1. | |
2. | 胴体へのメカ搭載 1 |
3. | 胴体へのメカ搭載 2 |
4. | |
5. | エルロン、フラップサーボの取付 1 |
6. | エルロン、フラップサーボの取付 2 |
7. | エルロン、フラップサーボの取付 3 |
8. | 仕上げ |
Specification
Span | 2000 mm(実測1998 mm) |
Wing Area | 31.6 dm2 |
Wing Section | NH354? (7.9%) |
Length | 1170 mm |
カンザシ | (18 g) |
Total Weight | 1164 g |
水平尾翼 | 42 g ( 41g) |
胴体 | 534 g ( 205 g ) |
バッテリー | 4.8V 850 mA |
L/H Wing | 294 g ( 239 g ) |
R/H Wing | 294 g ( 241 g ) |
翼面荷重 | 36.84 g/dm2 |
エルロンサーボ | OK製 S1809 2EA |
フラップサーボ | Hitec HS-125MG 2EA |
エレベーターサーボ | OK製 S3213MG |
ラダーサーボ | Futaba S3101 |
受信機 | Quick 7ch |
バラスト | ( 480 g ) |
Last Update